I Trail Adeje 2013 | |||||||||
16-Marzo 2013 Distancia: 6.700 mtrs | |||||||||
Clasificacion General | |||||||||
<previous page> <next page> | |||||||||
Pto | Drs | Nombre | Sx | T_Final | mKm | PtoCat | Categoria | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | José Domingo Figueroa | 36:38 | 5:28 | 1 | SENIOR M | Nacobi | ||
2 | 292 | Alberto Laucirica Garcia | 36:50 | 5:30 | 2 | SENIOR M | |||
3 | 246 | Marcos Luis Mendez | 38:57 | 5:49 | 3 | SENIOR M | |||
4 | 252 | Santiago Melian Rodriguez | 45:15 | 6:46 | 4 | SENIOR M | |||
5 | 231 | Raúl Gonzalez Jimenez | 45:32 | 6:48 | 1 | VETER M40 | |||
6 | 222 | Javier García Gonzalez | 45:37 | 6:49 | 2 | VETER M40 | Chaorra Trail | ||
7 | 236 | Moises Hassan Fernandez | 45:47 | 6:50 | 5 | SENIOR M | Bichillo Runners | ||
8 | 238 | Jonay Hernandez Rodriguez | 46:32 | 6:57 | 6 | SENIOR M | |||
9 | 277 | Domingo Sarmiento Pérez | 46:48 | 7:00 | 3 | VETER M40 | XdondeTranque | ||
10 | 206 | Juan Carlos Bermejo Cerro | 47:26 | 7:05 | 4 | VETER M40 | |||
11 | 254 | Sebastian David Mesa Pérez | 47:35 | 7:07 | 7 | SENIOR M | |||
12 | 271 | Carlos José Rojas Treviño | 47:42 | 7:08 | 8 | SENIOR M | |||
13 | 263 | Miguel Angel Reyes Hernandez | 47:43 | 7:08 | 5 | VETER M40 | |||
14 | 290 | Hector Perez Sanabria | 47:44 | 7:08 | 9 | SENIOR M | |||
15 | 233 | Eliseo Gonzalez Medina | 47:50 | 7:09 | 10 | SENIOR M | Plato Chico a Pie | ||
16 | 289 | Lucas Lorenzo Sala | 47:51 | 7:09 | 6 | VETER M40 | |||
17 | 204 | Miguel A. Barreto Martín | 48:01 | 7:10 | 7 | VETER M40 | CEA Tenerife 1984 | ||
18 | 291 | Jose Gomez Sanchez | 48:03 | 7:11 | 11 | SENIOR M | |||
19 | 253 | David Idafe Mendez Rancel | 48:14 | 7:12 | 12 | SENIOR M | Triabona | ||
20 | 207 | Salvador Betancourt Dorta | 48:28 | 7:14 | 8 | VETER M40 | |||
21 | 243 | Tony López Gonzalez | 48:59 | 7:19 | 13 | SENIOR M | Studio 54 | ||
22 | 239 | Juan Andres Hernandez Salazar | 49:04 | 7:20 | 1 | VETER M50 | |||
23 | 227 | Mª Del Pilar Gonzalez Fariña | F | 49:05 | 7:20 | 1 | VETER F40 | XdondeTranque | |
24 | 211 | Ray Nielsen Cardoso Coello | 49:21 | 7:22 | 2 | VETER M50 | Triabona | ||
25 | 283 | Fabian Valladares Rodriguez | 49:30 | 7:24 | 14 | SENIOR M | Isora Trail | ||
26 | 219 | Alfredo Fernandes Salamanca | 49:40 | 7:25 | 15 | SENIOR M | |||
27 | 265 | Achosman Robaina Negrín | 50:23 | 7:32 | 16 | SENIOR M | |||
28 | 250 | Javier Martín Gonzalez | 50:48 | 7:35 | 17 | SENIOR M | Plato Chico a Pie | ||
29 | 264 | Fabiola Rivero Soarin | F | 51:22 | 7:40 | 1 | SENIOR F | Atlantes Trail | |
30 | 209 | Pedro Brito Hernandez | 51:36 | 7:43 | 18 | SENIOR M | |||
31 | 248 | Enrique Marcos Ortega | 52:05 | 7:47 | 19 | SENIOR M | |||
32 | 274 | Juan Carlos Rosales Merenciano | 52:53 | 7:54 | 9 | VETER M40 | |||
33 | 247 | Rafael Machin Marrero | 53:04 | 7:56 | 10 | VETER M40 | Plato Chico a Pie | ||
34 | 224 | Orlando García Gonzalez | 53:21 | 7:58 | 20 | SENIOR M | |||
35 | 261 | David Alonso Placencia Barrera | 54:17 | 8:07 | 21 | SENIOR M | Santisora Triatlon | ||
36 | 266 | Pablo Cesar Rodriguez De Armas | 54:18 | 8:07 | 22 | SENIOR M | Nekes Trail | ||
37 | 234 | Silvestre Gonzalez Medina | 54:31 | 8:09 | 11 | VETER M40 | Plato Chico a Pie | ||
38 | 221 | Alberto Frias Gonzalez | 54:34 | 8:09 | 23 | SENIOR M | Plato Chico a Pie | ||
39 | 259 | Diego Pérez Hernandez | 54:45 | 8:11 | 24 | SENIOR M | |||
40 | 287 | Juan Manuel Trujillo Sevilla | 54:46 | 8:11 | 25 | SENIOR M | |||
41 | 251 | Candido Manuel Martín Hernandez | 54:56 | 8:12 | 12 | VETER M40 | Nekes Trail | ||
42 | 272 | Felipe Rosales Merenciano | 54:56 | 8:12 | 13 | VETER M40 | |||
43 | 268 | Miguel Sinhue Rodriguez Navarro | 54:57 | 8:12 | 26 | SENIOR M | |||
44 | 216 | José Angel Delgado Placeres | 55:20 | 8:16 | 14 | VETER M40 | |||
45 | 210 | Gerardo Cabrera Gonzalez | 55:32 | 8:18 | 27 | SENIOR M | Plato Chico a Pie | ||
46 | 226 | Ana Esther Gonzalez Castañeda | F | 55:46 | 8:20 | 2 | SENIOR F | Atletismo Aguere | |
47 | 245 | Davinia Luis Hernandez | F | 55:57 | 8:21 | 3 | SENIOR F | ||
48 | 293 | Francisco Borja Reig Gonzalez | 56:08 | 8:23 | 28 | SENIOR M | |||
49 | 215 | Victor Delgado Hernandez | 56:51 | 8:29 | 29 | SENIOR M | Plato Chico a Pie | ||
50 | 208 | Almudena De La Cruz Bethencourt Linares | F | 58:36 | 8:45 | 4 | SENIOR F | Pejeverde Puntarsasca | |
51 | 280 | Juan Manuel Trujillo Lima | 1:00:09 | 8:59 | 3 | VETER M50 | |||
52 | 260 | Lourdes Pilar Pérez Martín | F | 1:01:19 | 9:09 | 1 | VETER F50 | ||
53 | 232 | Juana María Gonzalez Medina | F | 1:01:20 | 9:10 | 2 | VETER F40 | ||
54 | 269 | Guacimara Rodriguez Padilla | F | 1:01:55 | 9:15 | 5 | SENIOR F | ||
55 | 256 | Raquel Nuñez álvarez | F | 1:02:19 | 9:18 | 6 | SENIOR F | ||
56 | 240 | Juan Ramon Jimenez Pérez | 1:02:19 | 9:18 | 30 | SENIOR M | |||
57 | 273 | Agora Rosales Merenciano | F | 1:03:39 | 9:30 | 7 | SENIOR F | ||
58 | 282 | Saray Ugidos Seman | F | 1:03:39 | 9:30 | 8 | SENIOR F | ||
59 | 230 | Yaiza Gonzalez Gonzalez | F | 1:05:24 | 9:46 | 9 | SENIOR F | Nekes Trail | |
60 | 278 | Vicente Sarmiento Sarmiento | 1:05:32 | 9:47 | 1 | VETER M60 | XdondeTranque | ||
61 | 285 | Zeno Zrenner Plaut | 1:05:37 | 9:48 | 31 | SENIOR M | |||
62 | 281 | Yurena Ugidos Seman | F | 1:05:37 | 9:48 | 10 | SENIOR F | ||
63 | 228 | Antonio José Gonzalez Fortes | 1:07:06 | 10:01 | 32 | SENIOR M | Isla Baja Trail | ||
64 | 255 | Angel Morales Gonzalez | 1:07:09 | 10:02 | 15 | VETER M40 | |||
65 | 276 | Carlos Santos Fernandez | 1:07:40 | 10:06 | 33 | SENIOR M | Nekes Trail | ||
66 | 202 | Elena Alfonso Hassan | F | 1:08:50 | 10:17 | 11 | SENIOR F | ||
67 | 286 | Victoria Zuñiga Meneses | F | 1:08:55 | 10:18 | 12 | SENIOR F | ||
68 | 229 | Verónica Gonzalez Fuentes | F | 1:09:43 | 10:25 | 13 | SENIOR F | Isora Trail | |
69 | 275 | María Santacreu Alonso | F | 1:10:51 | 10:35 | 14 | SENIOR F | ||
70 | 244 | Tatiana Luis Hernandez | F | 1:11:27 | 10:40 | 15 | SENIOR F | ||
71 | 249 | Francisco Martín Cruz | 1:11:51 | 10:44 | 4 | VETER M50 | |||
72 | 217 | Cristian Díaz Gonzalez | 1:12:46 | 10:52 | 1 | JUNIOR M | Isora Trail | ||
73 | 257 | Nancia Paulette Migraine | F | 1:12:51 | 10:53 | 3 | VETER F40 | Triabona | |
74 | 235 | Ruben Gonzalez Toledo | 1:12:56 | 10:54 | 16 | VETER M40 | Tribona | ||
75 | 214 | Susana De Castro Gonzalez | F | 1:13:01 | 10:54 | 4 | VETER F40 | ||
76 | 270 | Belén Rodriguez Rodriguez | F | 1:15:42 | 11:18 | 16 | SENIOR F | ||
77 | 237 | Miguel Hernandez Rivero | 1:15:44 | 11:19 | 34 | SENIOR M | Tenerife Paintball | ||
78 | 258 | Jonatas Peréz De La Cruz | 1:17:34 | 11:35 | 35 | SENIOR M | |||
79 | 213 | Aranzazu Cruz Escobar | F | 1:17:35 | 11:35 | 17 | SENIOR F | ||
80 | 288 | Victoria Vera Hernandez | F | 1:18:25 | 11:43 | 18 | SENIOR F | ||
81 | 242 | Carmen María Ledesma Rodriguez | F | 1:20:13 | 11:59 | 19 | SENIOR F | ||
82 | 201 | Alejandro Garcia Romero | 1:20:14 | 11:59 | 36 | SENIOR M | |||
83 | 223 | María Del Pino García Gonzalez | F | 1:24:36 | 12:38 | 20 | SENIOR F | Tenerife Paintball | |
84 | 267 | Jose P. Rodriguez Lemus | 1:25:41 | 12:48 | 37 | SENIOR M | Studio 54 | ||
85 | 205 | Virginia Bautista Mendez | F | 1:25:41 | 12:48 | 21 | SENIOR F | Studio 54 | |
86 | 262 | Ivette Placencia Navarro | F | 1:30:06 | 13:27 | 22 | SENIOR F | Tenerife Paintball | |
lunes, 18 de marzo de 2013
CLASIFICACIÓN 6,7 km
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario