| I Trail Adeje 2013 | |||||||||
| 16-Marzo 2013 Distancia: 21.000 mtrs | |||||||||
| Clasificacion General | |||||||||
| <previous page> <next page> | |||||||||
| Pto | Drs | Nombre | Sx | T_Final | mKm | PtoCat | Categoria | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Sebastian Rodriguez Reyes | 2:09:53 | 6:11 | 1 | VETER M40 | Atlantes Trail | ||
| 2 | 113 | Daniel Santana García | 2:17:15 | 6:33 | 1 | SENIOR M | Carucat | ||
| 3 | 121 | Juan Alexis Dorta Luzardo | 2:17:23 | 6:33 | 2 | SENIOR M | Gofio Trail | ||
| 4 | 104 | Jimmy Rodriguez Guerra | 2:21:57 | 6:46 | 3 | SENIOR M | Cabra Trail | ||
| 5 | 91 | Hugo Pérez Rodriguez | 2:24:25 | 6:53 | 4 | SENIOR M | Atlantes Trail | ||
| 6 | 52 | Samuel Gonzalez Gorrin | 2:44:40 | 7:51 | 5 | SENIOR M | Studio 54 | ||
| 7 | 85 | José Oliver Perera Hernandez | 2:44:41 | 7:51 | 6 | SENIOR M | Studio 54 | ||
| 8 | 90 | Pedro Pérez Palenzuela | 2:55:37 | 8:22 | 7 | SENIOR M | |||
| 9 | 111 | Damiam Saenz Montesdeoca | 2:56:35 | 8:25 | 8 | SENIOR M | Guatian Team Trail | ||
| 10 | 55 | Teodoro González Pérez | 3:00:12 | 8:35 | 2 | VETER M40 | Correcaminos | ||
| 11 | 59 | Aaron Hernandez Grillo | 3:01:45 | 8:40 | 9 | SENIOR M | Isla Baja Trail | ||
| 12 | 128 | Jose Antonio Gonzalez Garcia | 3:02:02 | 8:40 | 3 | VETER M40 | |||
| 13 | 117 | Joris Vander Linden | 3:02:35 | 8:42 | 1 | VETER M50 | 7-raid-Vigorexicus | ||
| 14 | 81 | Antonio Manuel Noda Moreno | 3:02:58 | 8:43 | 10 | SENIOR M | |||
| 15 | 39 | Jonatan Dorta Martín | 3:03:25 | 8:44 | 11 | SENIOR M | |||
| 16 | 30 | Julian Delgado Gonzalez | 3:03:30 | 8:45 | 4 | VETER M40 | |||
| 17 | 88 | Juan Carlos Pérez Gonzalez | 3:03:32 | 8:45 | 12 | SENIOR M | |||
| 18 | 42 | Sonia María García García | F | 3:05:37 | 8:51 | 1 | SENIOR F | ||
| 19 | 49 | Moises Gonzalez Díaz | 3:05:53 | 8:51 | 13 | SENIOR M | Aventurextreme | ||
| 20 | 38 | Juan Carlos Dorta Afonso | 3:06:37 | 8:54 | 5 | VETER M40 | Chajo Sport | ||
| 21 | 10 | José Francisco Bernal Limiñana | 3:07:39 | 8:57 | 14 | SENIOR M | Muchavida Team | ||
| 22 | 58 | Alfonso Hernández García | 3:09:17 | 9:01 | 15 | SENIOR M | |||
| 23 | 14 | Joel Cabrera Fariña | 3:09:19 | 9:01 | 16 | SENIOR M | |||
| 24 | 50 | Jesús Manuel Gonzalez Fortes | 3:10:20 | 9:04 | 17 | SENIOR M | Isla Baja Trail | ||
| 25 | 110 | Marcos Rosquete Izquierdo | 3:10:23 | 9:04 | 18 | SENIOR M | Atleticod | ||
| 26 | 4 | Yeray Alvarez Vera | 3:11:10 | 9:07 | 19 | SENIOR M | |||
| 27 | 83 | Maider Ocio Aguirre | F | 3:11:26 | 9:07 | 2 | SENIOR F | ||
| 28 | 123 | Miguel Velazquez Trujillo | 3:11:32 | 9:08 | 20 | SENIOR M | Isla Baja Trail | ||
| 29 | 24 | Tomás Del Pino Navarro | 3:11:32 | 9:08 | 6 | VETER M40 | |||
| 30 | 72 | Pedro Martín Padron | 3:13:44 | 9:14 | 7 | VETER M40 | AD Granventura | ||
| 31 | 114 | Javier Antonio Socas Cubas | 3:14:57 | 9:17 | 21 | SENIOR M | |||
| 32 | 92 | Francisco J. Peréz Santos | 3:15:32 | 9:19 | 8 | VETER M40 | |||
| 33 | 18 | Santiago De La Huerga Moreno | 3:16:29 | 9:22 | 9 | VETER M40 | Correcaminos | ||
| 34 | 43 | María José García González | F | 3:16:30 | 9:22 | 3 | SENIOR F | ||
| 35 | 115 | Alberto Sosa Felipe | 3:16:36 | 9:22 | 22 | SENIOR M | Cantillo Villamassa | ||
| 36 | 2 | Diego Sebastian Alvarez Beltran | 3:17:05 | 9:23 | 10 | VETER M40 | 4eMesTrail | ||
| 37 | 94 | Juan Manuel Pimentel Pérez | 3:19:00 | 9:29 | 23 | SENIOR M | Atleticod | ||
| 38 | 63 | Segio Lago Gonzalez | 3:19:06 | 9:29 | 24 | SENIOR M | |||
| 39 | 105 | Maria Leticia Rodriguez Navarro | F | 3:19:44 | 9:31 | 1 | VETER F40 | ||
| 40 | 77 | Raúl Molina Galavis | 3:20:07 | 9:32 | 25 | SENIOR M | |||
| 41 | 56 | Felix Ivan Guanche Marrero | 3:21:28 | 9:36 | 11 | VETER M40 | Correcaminos | ||
| 42 | 6 | Arturo Arranz Fernandez | 3:22:43 | 9:40 | 26 | SENIOR M | |||
| 43 | 68 | Samuel Martín De La Rosa | 3:22:43 | 9:40 | 27 | SENIOR M | |||
| 44 | 22 | Juan De León Carlos | 3:23:00 | 9:40 | 12 | VETER M40 | |||
| 45 | 126 | Bernard Robinet | 3:24:02 | 9:43 | 2 | VETER M50 | RCB | ||
| 46 | 21 | Anabel De La Rosa Molina | F | 3:24:21 | 9:44 | 4 | SENIOR F | ||
| 47 | 29 | Javi Delgado García | 3:24:29 | 9:45 | 28 | SENIOR M | Aventurextrem | ||
| 48 | 8 | Juan Baute Pérez | 3:24:44 | 9:45 | 13 | VETER M40 | PodanaTrail | ||
| 49 | 71 | Omar Martin Guanche | 3:24:54 | 9:46 | 29 | SENIOR M | Gofio Trail | ||
| 50 | 87 | Yereti Gorrin Martin | F | 3:24:58 | 9:46 | 5 | SENIOR F | ||
| 51 | 26 | Julio Delgado Cano | 3:25:15 | 9:47 | 30 | SENIOR M | Pinal Trail Runners | ||
| 52 | 122 | Glendor Rodriguez Hernandez | 3:26:20 | 9:50 | 31 | SENIOR M | |||
| 53 | 118 | Raul Diaz Garcia | 3:26:39 | 9:51 | 14 | VETER M40 | |||
| 54 | 74 | Antonio Jesús Mesa Rivero | 3:26:50 | 9:51 | 32 | SENIOR M | |||
| 55 | 80 | Maica Nelly Gonzalez | F | 3:28:17 | 9:55 | 6 | SENIOR F | ||
| 56 | 53 | Francisco J. Gonzalez Hernandez | 3:29:22 | 9:59 | 33 | SENIOR M | Chacacharte | ||
| 57 | 66 | Jorge Lorenzo Rodriguez | 3:30:00 | 10:00 | 34 | SENIOR M | Titans Trail Runnis | ||
| 58 | 28 | David Delgado García | 3:30:46 | 10:03 | 35 | SENIOR M | |||
| 59 | 60 | José Alberto Hernandez Hernandez | 3:33:21 | 10:10 | 15 | VETER M40 | Anaga Trail | ||
| 60 | 5 | Jose Antonio Angel Melian | 3:34:11 | 10:12 | 36 | SENIOR M | |||
| 61 | 95 | José Luis Pimienta Hernandez | 3:35:14 | 10:15 | 16 | VETER M40 | Chacacharte | ||
| 62 | 35 | Carlos Díaz Lluna | 3:35:29 | 10:16 | 17 | VETER M40 | |||
| 63 | 47 | Jonay Gil Alvarez | 3:36:59 | 10:20 | 37 | SENIOR M | |||
| 64 | 98 | Marcos Ramos Amaral | 3:37:43 | 10:22 | 38 | SENIOR M | Chacacharte | ||
| 65 | 25 | José Manuel Delgado Batista | 3:37:50 | 10:23 | 39 | SENIOR M | Chinamada Running | ||
| 66 | 62 | Pura Gimenez Gomez | F | 3:39:22 | 10:27 | 7 | SENIOR F | ||
| 67 | 31 | Migel Angel Delgado Gonzalez | 3:39:23 | 10:27 | 40 | SENIOR M | |||
| 68 | 32 | Alexis Díaz García | 3:41:58 | 10:35 | 18 | VETER M40 | |||
| 69 | 15 | Angel Luis Carlos Duque | 3:44:49 | 10:43 | 19 | VETER M40 | |||
| 70 | 41 | Cristo Javier Fumero Expósito | 3:45:27 | 10:45 | 41 | SENIOR M | Tripto | ||
| 71 | 46 | Andrea Gavazzi | 3:46:31 | 10:48 | 3 | VETER M50 | |||
| 72 | 93 | Gustavo Pestana Pérez | 3:47:04 | 10:49 | 42 | SENIOR M | CAV Tenerife | ||
| 73 | 108 | José Antonio Rodriguez Sicilia | 3:47:04 | 10:49 | 43 | SENIOR M | |||
| 74 | 9 | Juan Enrique Bello Hernández | 3:47:13 | 10:50 | 1 | JUNIOR M | |||
| 75 | 23 | Alberto Del Castillo Ramos | 3:54:27 | 11:10 | 2 | JUNIOR M | |||
| 76 | 40 | Miguel Angel Fernández Fernández | 3:56:03 | 11:15 | 20 | VETER M40 | |||
| 77 | 75 | José Luis Mestres Jiménez | 4:06:39 | 11:45 | 44 | SENIOR M | |||
| 78 | 112 | Carlos San Fiel Pérez | 4:10:20 | 11:56 | 45 | SENIOR M | Titans Trail Runnis | ||
| 79 | 11 | Mario Betancor Pérez | 4:13:05 | 12:03 | 46 | SENIOR M | Aventurextreme | ||
| 80 | 36 | Randy Diaz Sanchez | 4:33:37 | 13:02 | 47 | SENIOR M | |||
lunes, 18 de marzo de 2013
CLASIFICACIÓN 21 km
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario